Vögel als Durchzügler und Wintergäste in Vorarlberg
Die vorliegende Artenliste basiert auf allen verfügbaren, historischen und aktuellen Daten über Durchzügler und Wintergäste in Vorarlberg im Jahr 2005 (Kilzer 2006). Sie enthält 202 Vogelarten der Kategorien A, B, C und D, als eigene Gruppe 35 aus Gefangenschaft stammende Arten der Kategorie E.
Durchzügler und Wintergäste
| Artname (deutsch) | Artname(wissensch.) |
|---|---|
| Adlerbussard | Buteo rufinus |
| Alpenkrähe | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
| Alpenstrandläufer | Calidris alpina |
| Austernfischer | Haematopus ostralegus |
| Bairdstrandläufer | Calidris bairdii |
| Bergente | Aythya marila |
| Bergfink | Fringilla montifringilla |
| Berghänfling | Carduelis flavirostris |
| Bienenfresser | Merops apiaster |
| Bindenkreuzschnabel | Loxia leucoptera |
| Blässgans | Anser albifrons |
| Blauflügelente | Anas discors |
| Blauracke | Coracias garrulus |
| Brachpieper | Anthus campestris |
| Brandgans | Tadorna tadorna |
| Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis |
| Bruchwasserläufer | Tringa glareola |
| Buschspötter | Hippolais caligata |
| Cistensänger | Cisticola juncidis |
| Doppelschnepfe | Gallinago media |
| Dreizehenmöwe | Rissa tridactyla |
| Drosseluferläufer | Actitis macularia |
| Dunkler Wasserläufer | Tringa erythropus |
| Dünnschnabel-Brachvogel | Numenius tenuirostris |
| Dünnschnabelmöwe | Larus genei |
| Eiderente | Somateria mollissima |
| Eisente | Clangula hyemalis |
| Eismöwe | Larus hyperboreus |
| Eistaucher | Gavia immer |
| Falkenraubmöwe | Stercorarius longicaudus |
| Fischadler | Pandion haliaetus |
| Fischmöwe | Larus ichthyaetus |
| Gänsegeier | Gyps fulvus |
| Gelbbrauen-Laubsänger | Phylloscopus inornatus |
| Gerfalke | Falco rusticolus |
| Gleitaar | Elanus caeruleus |
| Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria |
| Grasläufer | Tryngites subruficollis |
| Graubrust-Strandläufer | Calidris melanotos |
| Graugans | Anser anser |
| Großtrappe | Otis tarda |
| Grünschenkel | Tringa nebularia |
| Habichtsadler | Hieraaetus fasciatus |
| Häherkuckuck | Clamator glandarius |
| Hakengimpel | Pinicola enucleator |
| Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis |
| Halsbandsittich | Psittacula krameri |
| Haubenlerche | Galerida cristata |
| Heidelerche | Lullula arborea |
| Heringsmöwe | Larus fuscus |
| Hohltaube | Columba oenas |
| Isabellwürger | Lanius isabellinus |
| Kalanderlerche | Melanocorypha calandra |
| Kampfläufer | Philomachus pugnax |
| Kanadagans | Branta canadensis |
| Kappenammer | Emberiza melanocephala |
| Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola |
| Kleiner Sturmtaucher | Puffinus assimilis |
| Kleines Sumpfhuhn | Porzana parva |
| Knutt | Calidris canutus |
| Kornweihe | Circus cyaneus |
| Kragenente | Histrionicus histrionicus |
| Krähenscharbe | Phalacrocorax aristotelis |
| Kranich | Grus grus |
| Krauskopfpelikan | Pelecanus crispus |
| Kuhreiher | Bubulcus ibis |
| Kurzschnabelgans | Anser brachyrhynchus |
| Kurzzehenlerche | Calandrella brachydactyla |
| Küstenseeschwalbe | Sterna paradisaea |
| Lachseeschwalbe | Gelochelidon nilotica |
| Löffler | Platalea leucorodia |
| Mandarinente | Aix galericulata |
| Mantelmöwe | Larus marinus |
| Mariskensänger | Acrocephalus melanopogon |
| Meerstrandläufer | Calidris maritima |
| Merlin | Falco columbarius |
| Mittelmeer-Steinschmätzer | Oenanthe hispanica |
| Mittelsäger | Mergus serrator |
| Moorente | Aythya nyroca |
| Mornellregenpfeifer | Charadrius morinellus |
| Naumanndrossel | Turdus n. eunomus |
| Nordamerik. Krickente | Anas carolinensis |
| Odinshühnchen | Phalaropus lobatus |
| Ohrenlerche | Eremophila alpestris |
| Ohrentaucher | Podiceps auritus |
| Orientturteltaube | Streptopelia orientalis |
| Orpheusspötter | Hippolais polyglotta |
| Ortolan | Emberiza hortulana |
| Pfeifente | Anas penelope |
| Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica |
| Prachttaucher | Gavia arctica |
| Rallenreiher | Ardeola ralloides |
| Raubseeschwalbe | Sternia caspia |
| Raubwürger | Lanius excubitor |
| Raufußbussard | Buteo lagopus |
| Regenbrachvogel | Numenius phaeopus |
| Rennvogel | Cursorius cursor |
| Ringelgans | Branta bernicla |
| Ringschnabelmöwe | Larus delawarensis |
| Rohrdommel | Botaurus stellaris |
| Rohrschwirl | Locustella luscinioides |
| Rohrweihe | Circus aeruginosus |
| Rosaflamingo | Phoenicopterus r. roseus |
| Rosenstar | Sturnus roseus |
| Rostgans | Tadorna ferruginea |
| Rotdrossel | Turdus iliacus |
| Rötelfalke | Falco naumanni |
| Rötelpelikan | Pelecanus rufescens |
| Rötelschwalbe | Hirundo daurica |
| Rotflügel-Brachschwalbe | Glareola pratincola |
| Rothalstaucher | Podiceps grisegena |
| Rotkehlpieper | Anthus cervinus |
| Rotkopfwürger | Lanius senator |
| Rotschenkel | Tringa totanus |
| Rüppellseeschwalbe | Sterna bengalensis |
| Saatgans | Anser fabalis |
| Saatkrähe | Corvus frugilegus |
| Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta |
| Sakerfalke | Falco cherrug |
| Samtente | Melanitta fusca |
| Sanderling | Calidris alba |
| Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula |
| Schelladler | Aquila clanga |
| Schellente | Bucephala clangula |
| Schilfrohrsänger | Acrocephalus schoenobaenus |
| Schlagschwirl | Locustella fluviatilis |
| Schlammläufer | Limnodromus spec. |
| Schlangenadler | Circaetus gallicus |
| Schmarotzerraubmöwe | Stercorarius parasiticus |
| Schmutzgeier | Neophron percnopterus |
| Schneeammer | Plectrophenax nivalis |
| Schreiadler | Aquila pomarina |
| Schwalbenmöwe | Xema sabini |
| Schwarzkopf-Ruderente | Oxyura jamaicensis |
| Schwarzstirnwürger | Lanius minor |
| Schwarzstorch | Ciconia nigra |
| Seeadler | Haliaeetus albicilla |
| Seeregenpfeifer | Charadrius alexandrinus |
| Seggenrohrsänger | Acrocephalus paludicola |
| Seidenreiher | Egretta garzetta |
| Seidenschwanz | Bombycilla garrulus |
| Sichelstrandläufer | Calidris ferruginea |
| Sichler | Plegadis falcinellus |
| Silbermöwe | Larus argentatus |
| Silberreiher | Egretta alba |
| Singschwan | Cygnus cygnus |
| Skua | Stercorarius skua |
| Spatelraubmöwe | Stercorarius pomarinus |
| Sperbergrasmücke | Sylvia nisoria |
| Spießente | Anas acuta |
| Spitzschwanz-Strandläufer | Calidris acuminata |
| Spornammer | Calcarius lapponicus |
| Spornpieper | Anthus richardi |
| Sprosser | Luscinia luscinia |
| Steinsperling | Petronia petronia |
| Steinwälzer | Arenaria interpres |
| Stelzenläufer | Himantopus himantopus |
| Steppenkiebitz | Vanellus gregarius |
| Steppenmöwe | Larus cachinnans |
| Steppenweihe | Circus macrourus |
| Sterntaucher | Gavia stellata |
| Sturmschwalbe | Hydrobates pelagicus |
| Sumpfläufer | Limicola falcinellus |
| Sumpfohreule | Asio flammeus |
| Teichwasserläufer | Tringa stagnatilis |
| Temminckstrandläufer | Calidris temminckii |
| Terekwasserläufer | Xenus cinereus |
| Thorshühnchen | Phalaropus fulicarius |
| Tordalk | Alca torda |
| Trauerente | Melanitta nigra |
| Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger |
| Triel | Burhinus oedicnemus |
| Turteltaube | Streptopelia turtur |
| Uferschwalbe | Riparia riparia |
| Waldammer | Emberiza rustica |
| Waldwasserläufer | Tringa ochropus |
| Weißbart-Grasmücke | Sylvia cantillans |
| Weißbart-Seeschwalbe | Chlidonias hybridus |
| Weißbürzel-Strandläu | Weißbürzel-Strandläufer |
| Weißflügel-Seeschwalbe | Chlidonias leucopterus |
| Weißschwanzkiebitz | Vanellus leucurus |
| Weißst. Blaukehlchen | Luscinia s. cyanecula |
| Weißwangengans | Branta leucopsis |
| Wiedehopf | Upupa epops |
| Wiesenpieper | Anthus pratensis |
| Wüstengimpel | Bucanetes githagineus |
| Wüstenregenpfeifer | Charadrius leschenaultii |
| Zaunammer | Emberiza cirlus |
| Ziegenmelker | Caprimulgus europaeus |
| Zitronenstelze | Motacilla citreola |
| Zwergadler | Hieraaetus pennatus |
| Zwergammer | Emberiza pusilla |
| Zwergmöwe | Larus minutus |
| Zwergohreule | Otus scops |
| Zwergsäger | Mergus albellus |
| Zwergscharbe | Phalacrocorax pygmeus |
| Zwergschnepfe | Lymnocryptes minimus |
| Zwergschwan | Cygnus columbianus |
| Zwergseeschwalbe | Sterna albifrons |
| Zwergstrandläufer | Calidris minuta |
| Zwergsumpfhuhn | Porzana pusilla |
| Zwergtrappe | Tetrax tetrax |
Gefangenschaftsflüchtlinge
| Artname (deutsch) | Artname(wissensch.) |
|---|---|
| Afrikanischer Löffler | Platalea alba |
| Alexandersittich | Psittacula eupatria |
| Bahamaente | Anas bahamensis |
| Bartgeier | Gypaetus barbatus |
| Brautente | Aix sponsa |
| Chileflamingo | Phoenicopterus chilensis |
| Chilepfeifente | Anas sibilatrix |
| Chukarhuhn | Alectoris chukar |
| Gelbbrust-Pfeifgans | Dendrocygna bicolor |
| Gerfalke | Falco rusticolus |
| Graukardinal | Paroaria coronata |
| Graukopfkasarka | Casarca cana |
| Halbmond-Löffelente | Anas rhynchotis |
| Kaisergans | Anser canagicus |
| Kappensäger | Mergus cucullatus |
| Kronenkranich | Balearica pavonina |
| Küstenreiher | Egretta gularis |
| Marabu | Leptoptilos crumeniferus |
| Moschusente | Cairina moschata |
| Nilgans | Alopochen aegyptiacus |
| Nimmersatt | Mycteria ibis |
| Peposakaente | Netta peposaka |
| Rosapelikan | Pelecanus onocrotalus |
| Roter Flamingo | Phoenicopterus r. ruber |
| Rothalsgans | Branta ruficollis |
| Rotschulterente | Callonetta leucophrys |
| Schlangenhalsvogel | Anhinga m. rufa |
| Schneegans | Anser caerulescens |
| Silberente | Anas versicolor |
| Steppenadler | Aqila nipalensis |
| Streifengans | Anser indicus |
| Trauerschwan | Cygnus atratus |
| Weißbauch-Nektarvogel | Nectarina talatala |
| Weißkopf-Ruderente | Oxyura leucocephala |
| Zimtente | Anas cyanoptera |
| Zwerggans | Anser erythropus |
